ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი (პოზიტიური სელექცია 2018 წელი) | |||||||
ტერიტ. ორგანო |
№ | სოფ. დასახელება | ფერმერი | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ.) |
კოორდინატები | კარტოფილის ჯიში | ფართობი კვ.მ |
დაბა
სტეფანწმინდა |
1 |
დაბა
სტეფანწმინდა |
ნუნუ ქუშაშვილი | 1820 | 42°39′38″ ჩ. გ. 44°38′16″ ა. გ. |
ჯელი | 100 |
2 | გელა ქუშაშვილი | 1820 | 42°39′36″ ჩ. გ. 44°38′19″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | ||
3 | ივანე ჯამარჯაშვილი | 1820 | 42°39′36″ ჩ. გ. 44°38′19″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | ||
4 |
გერგეთის უბანი
|
ლია ხუციშვილი | 1830 | 42°39′50″ ჩ. გ. 44°37′53″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | |
5 | დავით ხუციშვილი | 1800 | 42°39′54″ ჩ. გ. 44°37′51″ ა. გ. |
აგრია | 200 | ||
6 | რუსუდან ლაბაური | 1840 | 42°39′51″ ჩ. გ. 44°37′53″ ა. გ. |
აგრია | 400 | ||
7 | ბიძინა სუჯაშვილი | 1830 | 42°39′49″ ჩ. გ. 44°37′52″ ა. გ. |
აგრია | 250 | ||
8 | გიორგი ხუციშვილი | 1830 | 42°39′44″ ჩ. გ. 44°37′58″ ა. გ. |
აგრია | 200 | ||
9 | დალი ავსაჯანიშვილი | 1820 | 42°39′46″ ჩ. გ. 44°37′54″ ა. გ. |
აგრია | 300 | ||
10 |
ცდო
|
მერაბ წიკლაური | 1750 | 42°41′12″ ჩ. გ. 44°38′42″ ა. გ. |
დეზირე | 250 | |
11 | ჯიმშერ წიკლაური | 1750 | 42°41′18″ ჩ. გ. 44°38′48″ ა. გ. |
დეზირე | 500 | ||
12 | ანზორ წიკლაური | 1750 | 42°41′22″ ჩ. გ. 44°38′44″ ა. გ. |
დეზირე | 300 | ||
სიონი
|
13 |
სიონი
|
მანანა სეთურიძე | 1880 | 42°36′21″ ჩ. გ. 44°34′60″ ა. გ. |
უცნობი | 1000 |
14 | მამუკა კობაიძე | 1880 | 42°36′19″ ჩ. გ. 44°34′58″ ა. გ. |
უცნობი | 370 | ||
15 | როლანდ კობაიძე | 1870 | 42°36′27″ ჩ. გ. 44°34′8″ ა. გ. |
უცნობი | 700 | ||
16 | გელა ფაჯიშვილი | 1890 | 42°36′7″ ჩ. გ. 44°34′22″ ა. გ. |
უცნობი | 500 | ||
17 | ალექსი სეთურიძე | 1880 | 42°36′17″ ჩ. გ. 44°34′59″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | ||
18 |
გარბანი
|
ნუნუ ქუქიშვილი | 1830 | 42°36′32″ ჩ. გ. 44°35′29″ ა. გ. |
უცნობი | 1500 | |
19 | კახი გუჯარაიძე | 1860 | 42°36′37″ ჩ. გ. 44°35′25″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | ||
20 | ავთო გუჯარაიძე | 1860 | 42°36′37″ ჩ. გ. 44°35′28″ ა. გ. |
უცნობი | 280 | ||
21 | პაატა გუჯარაიძე | 1860 | 42°36′37″ ჩ. გ. 44°35′28″ ა. გ. |
უცნობი | 350 | ||
22 |
არშა
|
გიორგი ხულელიძე | 1770 | 42°36′50″ ჩ. გ. 44°35′40″ ა. გ. |
უცნობი | 450 | |
23 | შოთა ხულელიძე | 1770 | 42°36′59″ ჩ. გ. 44°35′48″ ა. გ. |
უცნობი | 400 | ||
24 | მიხეილ ბუჩუკური | 1810 | 42°36′47″ ჩ. გ. 44°35′30″ ა. გ. |
უცნობი | 440 | ||
25 | ზეზვა ხეთაგური | 1800 | 42°36′41″ ჩ. გ. 44°35′29″ ა. გ. |
უცნობი | 400 | ||
26 |
ვარდისუბანი
|
შორენა ავსაჯანიშვილი | 1850 | 42°36′11″ ჩ. გ. 44°34′36″ ა. გ. |
უცნობი | 500 | |
27 | გურამი ავსაჯანიშვილი | 1840 | 42°36′11″ ჩ. გ. 44°34′36″ ა. გ. |
უცნობი | 1000 | ||
28 | ბესო ჩქარეული | 1850 | 42°36′09″ ჩ. გ. 44°34′35″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | ||
29 | გელა ჩქარეული | 1840 | 42°36′10″ ჩ. გ. 44°34′34″ ა. გ. |
უცნობი | 400 | ||
30 |
ფანშეტი
|
რეზო საბაური | 1750 | 42°38′27″ ჩ. გ. 44°37′35″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | |
31 | შოთა საბაური | 1750 | 42°38′22″ ჩ. გ. 44°37′30″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | ||
32 | რეზო საბაური | 1770 | 42°38′28″ ჩ. გ. 44°37′36″ ა. გ. |
უცნობი | 500 | ||
სნო
|
33 |
სნო
|
კახი ჯანუყაშვილი | 1780 | 42°36′20″ ჩ. გ. 44°38′40″ ა. გ. |
უცნობი | 600 |
34 | გიორგი ბულაშვილი | 1780 | 42°36′5″ ჩ. გ. 44°38′38″ ა. გ. |
უცნობი | 1500 | ||
35 | ლაურა სარსევანიძე | 1780 | 42°36′15″ ჩ. გ. 44°38′30″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | ||
36 | ციცია ბულაშვილი | 1780 | 42°36′16″ ჩ. გ. 44°38′32″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | ||
37 |
აჩხოტი
|
გელა ბოგველიშვილი | 1760 | 42°37′9″ ჩ. გ. 44°36′58″ ა. გ. |
პიკასო,ლილია | 6500 | |
38 | მარინე ვარძუკაშვილი | 1760 | 42°37′18″ ჩ. გ. 44°36′50″ ა. გ. |
პიკასო | 300 | ||
39 |
ახალციხე
|
გერმან ჩაბაიძე | 1790 | 42°35′19″ ჩ. გ. 44°39′60″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | |
40 | რამაზ ჩაბაიძე | 1810 | 42°35′28″ ჩ. გ. 44°39′36″ ა. გ. |
ჯელი | 400 | ||
41 | ნანა ჩაბაიძე | 1810 | 42°35′26″ ჩ. გ. 44°39′34″ ა. გ. |
უცნობი | 800 | ||
42 |
კარკუჩა
|
გელა კამარაული | 1830 | 42°34′42″ ჩ. გ. 44°40′35″ ა. გ. |
უცნობი | 150 | |
43 | ჯაბა მარსაგისვილი | 1810 | 42°34′40″ ჩ. გ. 44°40′36″ ა. გ. |
უცნობი | 160 | ||
44 | ნუნუ ღუდუშაური | 1740 | 42°34′38″ ჩ. გ. 44°40′34″ ა. გ. |
უცნობი | 150 | ||
45 | ჯუთა | ოთარ არაბული | 2180 | 42°34′55″ ჩ. გ. 44°44′51″ ა. გ. |
უცნობი | 600 | |
46 | ქოსელი | ვახტანგ ფიცხელაური | 1790 | 42°35′50″ ჩ. გ. 44°39′57″ ა. გ. |
უცნობი | 160 | |
გორისციხე
|
47 |
გორისციხე
|
თეიმურაზ ელოშვილი | 1840 | 42°36′34″ ჩ. გ. 44°34′39″ ა. გ. |
უცნობი | 200 |
48 | ჰამლეტ ავსაჯანიშვილი | 1840 | 42°36′06″ ჩ. გ. 44°34′16″ ა. გ. |
უცნობი | 350 | ||
49 | ჯემალი ავსაჯანიშვილი | 1890 | 42°36′9″ ჩ. გ. 44°34′4″ ა. გ. |
უცნობი | 470 | ||
50 | ანა ავსაჯანიშვილი | 1860 | 42°36′14″ ჩ. გ. 44°34′49″ ა. გ. |
უცნობი | 250 | ||
51 | მაია ჩქარეული | 1850 | 42°36′21″ ჩ. გ. 44°34′30″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | ||
52 | ალექსანდრე ჩქარეული | 1840 | 42°36′18″ ჩ. გ. 44°34′46″ ა. გ. |
უცნობი | 280 | ||
53 |
ფხელშე
|
შალვა ელოშვილი | 1880 | 42°36′4″ ჩ. გ. 44°33′45″ ა. გ. |
უცნობი | 400 | |
54 | ნინო გელაშვილი | 1890 | 42°36′22″ ჩ. გ. 44°33′31″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | ||
55 | ციცი გუჯაბიძე | 1880 | 42°36′18″ ჩ. გ. 44°33′42″ ა. გ. |
უცნობი | 450 | ||
56 |
ტყარშეტი
|
ბექა მაისურაძე | 1900 | 42°36′27″ ჩ. გ. 44°34′44″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | |
57 | თეა ქუჯიშვილი | 1890 | 42°36′48″ ჩ. გ. 44°34′39″ ა. გ. |
უცნობი | 220 | ||
58 | ლალი მაისურაძე | 1890 | 42°36′35″ ჩ. გ. 44°34′31″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | ||
59 | კახა მაისურაძე | 1890 | 42°36′27″ ჩ. გ. 44°34′29″ ა. გ. |
უცნობი | 400 | ||
60 | ალუდა მაისურაძე | 1880 | 42°36′4″ ჩ. გ. 44°34′33″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | ||
61 |
ყანობი
|
გელა ჭიალაშვილი | 2030 | 42°35′19″ ჩ. გ. 44°32′58″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | |
62 | ტარიელ კურკუმული | 2000 | 42°35′16″ ჩ. გ. 44°32′14″ ა. გ. |
უცნობი | 150 | ||
63 | კაკო ზალინაშვილი | 2010 | 42°35′12″ ჩ. გ. 44°32′13″ ა. გ. |
უცნობი | 250 | ||
64 |
ხურთისი
|
ზეზვა ბადაშვილი | 1960 | 42°35′51″ ჩ. გ. 44°32′11″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | |
65 | ზვიად ბადაშვილი | 1980 | 42°35′50″ ჩ. გ. 44°32′13″ ა. გ. |
უცნობი | 200 | ||
66 | ელბერტ ბადაშვილი | 1990 | 42°35′53″ ჩ. გ. 44°32′10″ ა. გ. |
უცნობი | 180 | ||
კობი
|
67 |
ალმასიანი
|
მამაო თეოფილე | 2000 | 42°34′18″ ჩ. გ. 44°28′47″ ა. გ. |
ჟელი, პიკასო | 900 |
68 | რუსლან გუჯარაიძე | 1990 | 42°34′23″ ჩ. გ. 44°28′52″ ა. გ. |
უცნობი | 400 | ||
69 | გივი ჩქარეული | 2000 | 42°34′32″ ჩ. გ. 44°28′52″ ა. გ. |
უცნობი | 450 | ||
70 | სოფო ქუჯ8იშვილი | 1990 | 42°34′44″ ჩ. გ. 44°28′59″ ა. გ. |
უცნობი | 150 | ||
გუდაური
|
71 |
ქუმლისციხე
|
ნატალია ბურდული | 1970 | 42°27′24″ ჩ. გ. 44°29′20″ ა. გ. |
უცნობი | 200 |
72 | მზია ბურდული | 2110 | 42°28′37″ ჩ. გ. 44°28′34″ ა. გ. |
უცნობი | 300 | ||
73 | მარიკა ნაზღაიძე | 1970 | 42°27′35″ ჩ. გ. 44°28′57″ ა. გ. |
უცნობი | 250 |